当前暂无可展示的开平计划请稍后再来查看店铺更新。刷新计划列表
卖家实时库存
现货库存清单
仅展示本店已上架且库存大于零的资源
14 条现货资源 · 140000 KG 可供询价
| 品类 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 仓库 | 库存重量 | 更新时间 | 操作 |
| 分条钢带 | 304 | 0.3*1000*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.3*1250*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.4*1250*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.4*1000*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.4*1500*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.5*1250*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.5*1000*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304 | 0.5*1500*C | 山西太钢 | 万凯库 | 10000 KG | 8小时前 | 查看详情 |
分条钢带304
0.3*1000*C
10000 kg
分条钢带304
0.3*1250*C
10000 kg
分条钢带304
0.4*1250*C
10000 kg
分条钢带304
0.4*1000*C
10000 kg
分条钢带304
0.4*1500*C
10000 kg
分条钢带304
0.5*1250*C
10000 kg
分条钢带304
0.5*1000*C
10000 kg
分条钢带304
0.5*1500*C
10000 kg