当前暂无可展示的开平计划请稍后再来查看店铺更新。刷新计划列表
卖家实时库存
现货库存清单
仅展示本店已上架且库存大于零的资源
156 条现货资源 · 190335 KG 可供询价
| 品类 | 材质 | 规格 | 公差 | 钢厂 | 仓库 | 库存重量 | 更新时间 | 操作 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.985*455*C | 2 | 张浦 | 本库 | 1318 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2D | 1.98*180*C | 2 | 德龙 | 本库 | 475 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.978*225*C | 2 | 张浦 | 本库 | 940 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.99*220*C | 2 | 瑞达 | 本库 | 440 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.99*233*C | 2 | 德龙 | 本库 | 2060 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.5*92*C | 1.5 | 德龙 | 本库 | 325 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.99*160*C | 2 | 德龙 | 本库 | 625 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
| 分条钢带 | 304/2B | 1.99*103*C | 2 | 宝新 | 本库 | 761 KG | 48分钟前 | 查看详情 |
分条钢带304/2B
1.985*455*C
公差 2
分条钢带304/2D
1.98*180*C
公差 2
分条钢带304/2B
1.978*225*C
公差 2
分条钢带304/2B
1.99*220*C
公差 2
分条钢带304/2B
1.99*233*C
公差 2
分条钢带304/2B
1.5*92*C
公差 1.5
分条钢带304/2B
1.99*160*C
公差 2
分条钢带304/2B
1.99*103*C
公差 2